Navê Kîmyayî:4,4'-Sulfonyldiphenol
Formula molekulî:C12H10O4S
Giraniya molekulî:250.3
Hejmara CAS:80-09-1
Formula Structural:
Hilbera Paqij ya Bilind (1) | Hilbera Paqij ya Bilind (2) | Hilbera Paqij | Berhema Asayî | Hilbera paqijkirî | Hilbera paqijkirî | Crude | Crude | |
4,4'- Dihydroxydiphenyl sulfone Paqijiya≥% (HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
2,4'- Dihydroxydiphenyl sulfone Paqijiya≤% (HPLC) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Xala Melting °C | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
Rewa ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
APHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | Toza spî | Toza spî | Toza spî berbi spî | Toza Pembe an qehweyî | Toza Pembe an qehweyî |
tesnîfkirin ji aliyê bikaranîna | Di PES, Polycarbonate û Epoxy resin hwd. | Di çêkirina materyalên hesas ên germê û senteza alîkarên pola bilind de | Di çêkirina alavên çapkirin û boyaxkirinê de û karmendê çermê tannîk |
Product specification:
Xuyabûnî:Krîstal an toza spî ya bê reng û derzî.
Bikaranîn:
Pakêt û Storage
1. çente 25KG
2. Hilberê li deverek sar, zuwa, xweş-hewayî dûrî materyalên nelihev hilînin.